附件1 | |||||||||||||||
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
天等县水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2205278 | 一般债券 | 10 | 2022/2/22 | 2.95 | 10 | 山洪灾害防止项目 | 天等县 | 42.3348 | 10 | 39.817 | 10.00 | 已竣工验收 | 2022.4.1支付广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护费(2022年度维护费) |
天等县水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2271158 | 一般债券 | 410 | 2022/6/16 | 2.92 | 10 | 小型水库安全运行项目 | 天等县 | 794.23 | 410 | 700.00 | 410.00 | 已完工 | |
天等县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 285 | 2023/2/16 | 3.04 | 10 | 天等县水利建设项目 | 天等县 | 2594.46 | 285 | 2594.46 | 285.00 | 已完工 | |
天等县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 2079 | 2023/8/22 | 2.64 | 7 | 小型水库安全运行 | 天等县 | 4926.14 | 2079 | 1580.00 | 151.75 | 已完工 | 2021获得一般债4081万元 |
天等县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 3000 | 2023/8/22 | 2.64 | 7 | 天等县应急备用水源项目 | 天等县 | 12499.98 | 3000 | 1000.00 | 200.00 | 正在建设 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |
附件2 | |||||||||||||||||
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。 |
附件3 | |||||
截至2023年末发行的新增政府一般债券 资金收支情况表 |
|||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 0.578400 | 0.105675 | |||
1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 0.001000 | 201一般公共服务支出 | ||
2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.041000 | 202外交支出 | ||
3 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 0.028500 | 203国防支出 | ||
4 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 0.507900 | 204公共安全支出 | ||
205教育支出 | |||||
206科学技术支出 | |||||
207文化旅游体育与传媒支出 | |||||
208社会保障和就业支出 | |||||
210卫生健康支出 | |||||
211节能环保支出 | |||||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | 0.105675 | ||||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | |||||
219援助其他地区支出 | |||||
220自然资源海洋气象等支出 | |||||
221住房保障支出 | |||||
222粮油物资储备支出 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 |
附件4 | ||||
截至2023年末发行的新增政府专项债券 资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0 | 0.00 | ||
无 | 201一般公共服务支出 | |||
202外交支出 | ||||
203国防支出 | ||||
204公共安全支出 | ||||
205教育支出 | ||||
206科学技术支出 | ||||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | ||||
229其他支出 |
文件下载:
关联文件: